Judul | Efektifitas berbagai dosis bio slurry sebagai bumbu kompos terhadap waktu dan kualitas kompos di dusun gadingharjo Donotirto Kretek Bantul |
Pengarang | Catur Bunga Novitamala |
Penerbitan | Yogyakarta Poltekkes Kemenkes Yogykarta Jurusan Kesehatan Lingkungan 2015 |
Subjek | Kompos |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
1199/KL/KTI/IX/15 | (No.1199) 001.461 35 Cat e c.1 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta - Perpustakaan Terpadu - Lt.2 | Tersedia |
1199/KL/CD/IX/15 | (No.1199) 001.461 35 Cat e c.1 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta - Perpustakaan Terpadu - Lt.2 | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000011213 | ||
035 | # | # | $a 0010-0723004048 |
082 | # | # | $a (No.1199) 001.461 35 Cat e c.1 |
084 | # | # | $a (No.1199) 001.461 35 Cat e c.1 |
100 | # | # | $a Catur Bunga Novitamala |
245 | # | # | $a Efektifitas berbagai dosis bio slurry sebagai bumbu kompos terhadap waktu dan kualitas kompos di dusun gadingharjo Donotirto Kretek Bantul |
260 | # | # | $a Yogyakarta $b Poltekkes Kemenkes Yogykarta Jurusan Kesehatan Lingkungan $c 2015 |
650 | # | # | $a Kompos |
990 | # | # | $a 1199/KL/CD/IX/15 |
990 | # | # | $a 1199/KL/KTI/IX/15 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :