Judul | Pengaruh pengolahan sedimentasi, Biofilter dan tanaman melati air (echinodorus palaefollus) terhadap kadar fosfat dan BOD limbbah cair loundry X di Kwarasan Gamping Sleman |
Pengarang | Mega Susila Wardana |
Penerbitan | Yogyakarta Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Jurusan Kesehatan Lingkungan 2015 |
Subjek | Tanaman melati air |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
1208/KL/KTI/IX/15 | (No.1208) 001.461 35 Meg p c.1 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta - Perpustakaan Terpadu - Lt.2 | Tersedia |
1208/KL/CD/IX/15 | (No.1208) Meg p | Dapat dipinjam | Perpustakaan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta - Perpustakaan Terpadu - Lt.2 | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000011222 | ||
035 | # | # | $a 0010-0723004057 |
082 | # | # | $a (No.1208) 001.461 35 Meg p c.1 |
084 | # | # | $a (No.1208) 001.461 35 Meg p c.1 |
100 | # | # | $a Mega Susila Wardana |
245 | # | # | $a Pengaruh pengolahan sedimentasi, Biofilter dan tanaman melati air (echinodorus palaefollus) terhadap kadar fosfat dan BOD limbbah cair loundry X di Kwarasan Gamping Sleman |
260 | # | # | $a Yogyakarta $b Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Jurusan Kesehatan Lingkungan $c 2015 |
650 | # | # | $a Tanaman melati air |
990 | # | # | $a 1208/KL/CD/IX/15 |
990 | # | # | $a 1208/KL/KTI/IX/15 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :