Judul | Efektifitas sedimentasi dan fitoremidiasi bak ganda tanaman bamboo air untuk menurunkan BOD, COD dan TSS limbah cair tahu di Ngoto Bangunharjo Sewon Bantul |
Pengarang | Nur Fatimah |
Penerbitan | Yogyakarta Jurusan Kesehatan Lingkungan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta 2016 |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
217/KL/SKRIPSI/X/16 | (NO. 217) 001.461 35/Nur/e c.1 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta - Perpustakaan Terpadu - Lt.2 | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000011500 | ||
035 | # | # | $a 0010-0723004335 |
082 | # | # | $a (NO. 217) 001.461 35/Nur/e c.1 |
084 | # | # | $a (NO. 217) 001.461 35/Nur/e c.1 |
100 | # | # | $a Nur Fatimah |
245 | # | # | $a Efektifitas sedimentasi dan fitoremidiasi bak ganda tanaman bamboo air untuk menurunkan BOD, COD dan TSS limbah cair tahu di Ngoto Bangunharjo Sewon Bantul |
260 | # | # | $a Yogyakarta $b Jurusan Kesehatan Lingkungan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta $c 2016 |
990 | # | # | $a 217/KL/SKRIPSI/X/16 |
Content Unduh katalog