Judul | Waktu elektrolinis menggunakan elektroda aluminium pada penurunan COD limbah batik Ayu di Pijenan Desa Wijirejo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul |
Pengarang | Mia Nandha Sari |
Penerbitan | Yogyakarta Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Jurusan Kesehatan Lingkungan 2016 |
Subjek | Aluminium |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
254/KL/SKRIPSI/X/16 | (No.254) 001.461 35 Mia w | Dapat dipinjam | Perpustakaan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta - Perpustakaan Terpadu - Lt.2 | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000011537 | ||
035 | # | # | $a 0010-0723004372 |
082 | # | # | $a (No.254) 001.461 35 Mia w |
084 | # | # | $a (No.254) 001.461 35 Mia w |
100 | # | # | $a Mia Nandha Sari |
245 | # | # | $a Waktu elektrolinis menggunakan elektroda aluminium pada penurunan COD limbah batik Ayu di Pijenan Desa Wijirejo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul |
260 | # | # | $a Yogyakarta $b Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Jurusan Kesehatan Lingkungan $c 2016 |
650 | # | # | $a Aluminium |
990 | # | # | $a 254/KL/SKRIPSI/X/16 |
Content Unduh katalog