Judul | Analisis Faktor Risiko Lingkungan Fisik Dan Upaya K3 Pada Home Industry Perak Di Dusun Basen Kelurahan PurbayanKota Gede Yogyakarta |
Pengarang | Amalia Nur Kurniawati |
Penerbitan | Yogyakarta Poltekkes kemenkes Yogyakarta Jurusan Kesehatan Lingkungan 2016 |
Subjek | Lingkungan |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
1266/Kl/KTI/X/16 | (No.1266) 001.461 Ama a c.1 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta - Perpustakaan Terpadu - Lt.2 | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000011589 | ||
035 | # | # | $a 0010-0723004424 |
082 | # | # | $a (No.1266) 001.461 Ama a c.1 |
084 | # | # | $a (No.1266) 001.461 Ama a c.1 |
100 | # | # | $a Amalia Nur Kurniawati |
245 | # | # | $a Analisis Faktor Risiko Lingkungan Fisik Dan Upaya K3 Pada Home Industry Perak Di Dusun Basen Kelurahan PurbayanKota Gede Yogyakarta |
260 | # | # | $a Yogyakarta $b Poltekkes kemenkes Yogyakarta Jurusan Kesehatan Lingkungan $c 2016 |
650 | # | # | $a Lingkungan |
990 | # | # | $a 1266/Kl/KTI/X/16 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :