Judul | PERBEDAAN KADAR AIR, PENYALAAN, NILAI KALORI, KERAPATAN, KEKUATAN TEKAN ARANG ANTARA ARANG KAYU DENGAN DENGAN BRIKET ARANG DAUN |
Pengarang | MURYOTO, |
Penerbitan | YOGYAKARTA JKL POLTEKKES YOGYAKARTA 2014 |
Subjek | SAMPAH |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
002/KL/RIS/III/17 | 001.4 MUR P C.1 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta - Perpustakaan Terpadu - Lt.2 | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000011758 | ||
035 | # | # | $a 0010-0723004593 |
082 | # | # | $a 001.4 MUR P C.1 |
084 | # | # | $a 001.4 MUR P C.1 |
100 | # | # | $a MURYOTO, |
245 | # | # | $a PERBEDAAN KADAR AIR, PENYALAAN, NILAI KALORI, KERAPATAN, KEKUATAN TEKAN ARANG ANTARA ARANG KAYU DENGAN DENGAN BRIKET ARANG DAUN |
260 | # | # | $a YOGYAKARTA $b JKL POLTEKKES YOGYAKARTA $c 2014 |
650 | # | # | $a SAMPAH |
990 | # | # | $a 002/KL/RIS/III/17 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :