Judul | Indeks Glikemik dan Kadar Serat Mie Tepung Garut Sebagai Alternatif Makanan Pokok |
Pengarang | Sagita Kusuma Adyana |
Penerbitan | Yogyakarta Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Jurusan Gizi 2017 |
Subjek | Ilmu pangan |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
045/GIZ/SKR/HD/17 | 001.4 Sag i | Dapat dipinjam | Perpustakaan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta - Perpustakaan Terpadu - Lt.2 | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000011831 | ||
035 | # | # | $a 0010-0723004666 |
082 | # | # | $a 001.4 Sag i |
084 | # | # | $a 001.4 Sag i |
100 | # | # | $a Sagita Kusuma Adyana |
245 | # | # | $a Indeks Glikemik dan Kadar Serat Mie Tepung Garut Sebagai Alternatif Makanan Pokok |
260 | # | # | $a Yogyakarta $b Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Jurusan Gizi $c 2017 |
650 | # | # | $a Ilmu pangan |
990 | # | # | $a 045/GIZ/SKR/HD/17 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :