Judul | PENGARUH KOMPOSISI RENDAMAN KULIT BAWANG MERAH, KULIT BUAH PISANG DAN MSG (MONOSODIUM GLUTAMAT) TERHADAP KUALITAS NPK PUPUK CAIR |
Pengarang | NENO PUTRI DWIYANTI |
Penerbitan | 2018 Polkesyo Jur. Kesehatan Lingkungan 2018 |
Subjek | pupuk cair |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
046/KL/KTI/HD/18 | 001.461 35 Nen P c.1 (1411) | Dapat dipinjam | Perpustakaan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta - Perpustakaan Terpadu - Lt.2 | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000012352 | ||
035 | # | # | $a 0010-0723005187 |
082 | # | # | $a 001.461 35 Nen P c.1 (1411) |
084 | # | # | $a 001.461 35 Nen P c.1 (1411) |
100 | # | # | $a NENO PUTRI DWIYANTI |
245 | # | # | $a PENGARUH KOMPOSISI RENDAMAN KULIT BAWANG MERAH, KULIT BUAH PISANG DAN MSG (MONOSODIUM GLUTAMAT) TERHADAP KUALITAS NPK PUPUK CAIR |
260 | # | # | $a 2018 $b Polkesyo Jur. Kesehatan Lingkungan $c 2018 |
650 | # | # | $a pupuk cair |
990 | # | # | $a 046/KL/KTI/HD/18 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :