Judul | Analisis faktor risiko kejadian kecelakaan kerja pada pekerja industri mie soun di Desa Manjung Kecamatan Ngawen Kabupaten Klaten |
Pengarang | Pradita Nanda Kuswardani |
Penerbitan | Yogyakarta Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Jurusan Kesehatan Lingkungan 2017 |
Subjek | Penggunaan APD |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
027/KL/CD/HD/17 | 001.461 35 Pra a c.1 (1316) | Dapat dipinjam | Perpustakaan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta - Perpustakaan Terpadu - Lt.2 | Tersedia |
027/KL/KTI/HD/17 | 001.461 35 Pra a c.1 (1316) | Dapat dipinjam | Perpustakaan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta - Perpustakaan Terpadu - Lt.2 | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000012489 | ||
035 | # | # | $a 0010-0723005324 |
082 | # | # | $a 001.461 35 Pra a c.1 (1316) |
084 | # | # | $a 001.461 35 Pra a c.1 (1316) |
100 | # | # | $a Pradita Nanda Kuswardani |
245 | # | # | $a Analisis faktor risiko kejadian kecelakaan kerja pada pekerja industri mie soun di Desa Manjung Kecamatan Ngawen Kabupaten Klaten |
260 | # | # | $a Yogyakarta $b Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Jurusan Kesehatan Lingkungan $c 2017 |
650 | # | # | $a Penggunaan APD |
990 | # | # | $a 027/KL/CD/HD/17 |
990 | # | # | $a 027/KL/KTI/HD/17 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :