Judul | Komparasi faktor risiko pada berbagai tingkat ketajaman pendengaran tenaga kerja di industri Penggilingan batu CV Muncul Karya Kulonprogo |
Pengarang | Dyah Ajeng Rizki Nugraheni |
Penerbitan | Yogyakarta JKL 2017 |
Subjek | Kesehatan kerja |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
036/KL/KTI/HD/17 | 001.461 35 Dya k c.1 (1325) | Dapat dipinjam | Perpustakaan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta - Perpustakaan Terpadu - Lt.2 | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000012571 | ||
035 | # | # | $a 0010-0723005406 |
082 | # | # | $a 001.461 35 Dya k c.1 (1325) |
084 | # | # | $a 001.461 35 Dya k c.1 (1325) |
100 | # | # | $a Dyah Ajeng Rizki Nugraheni |
245 | # | # | $a Komparasi faktor risiko pada berbagai tingkat ketajaman pendengaran tenaga kerja di industri Penggilingan batu CV Muncul Karya Kulonprogo |
260 | # | # | $a Yogyakarta $b JKL $c 2017 |
650 | # | # | $a Kesehatan kerja |
990 | # | # | $a 036/KL/KTI/HD/17 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :