Judul | PENGARUH KOMPRES HANGAT DI FEMORAL TERHADAP WAKTU PENCAPAIAN BROMAGE SKOR 2 PADA SPINAL ANESTESI DI RSU PKU UHAMMADIYAH BANTUL |
Pengarang | NELYA RHOMI KASANAH |
Penerbitan | YOGYAKARTA POLTEKKES JURUSAN KEPERAWATAN 2019 |
Subjek | ANESTESI |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
27.KP.H.2019.C.1 | 001.461.35.Nel. p | Dapat dipinjam | Perpustakaan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta - Perpustakaan Terpadu - Lt.2 | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000013035 | ||
035 | # | # | $a 0010-0723005870 |
082 | # | # | $a 001.461.35.Nel. p |
084 | # | # | $a 001.461.35.Nel. p |
100 | # | # | $a NELYA RHOMI KASANAH |
245 | # | # | $a PENGARUH KOMPRES HANGAT DI FEMORAL TERHADAP WAKTU PENCAPAIAN BROMAGE SKOR 2 PADA SPINAL ANESTESI DI RSU PKU UHAMMADIYAH BANTUL |
260 | # | # | $a YOGYAKARTA $b POLTEKKES JURUSAN KEPERAWATAN $c 2019 |
650 | # | # | $a ANESTESI |
990 | # | # | $a 27.KP.H.2019.C.1 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :