Judul | HUBUNGAN KADAR TROMBOSIT DENGAN KEJADIAN POST DURAL PUNCTURE HEADACHE(pdph)PADA PASIEN POSTSPINAL ANESTESI DI RSU PKU MUHAMMADIYAH BANTUL |
Pengarang | NISA FADLILAH UTAMI |
Penerbitan | YOGYAKARATA POLTEKKES JURUSAN KEPERAATAN 2019 |
Subjek | ANASTESI |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
28.KP.H.2019.C.1 | 001.461.35.Nis h | Dapat dipinjam | Perpustakaan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta - Perpustakaan Terpadu - Lt.2 | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000013036 | ||
035 | # | # | $a 0010-0723005871 |
082 | # | # | $a 001.461.35.Nis h |
084 | # | # | $a 001.461.35.Nis h |
100 | # | # | $a NISA FADLILAH UTAMI |
245 | # | # | $a HUBUNGAN KADAR TROMBOSIT DENGAN KEJADIAN POST DURAL PUNCTURE HEADACHE(pdph)PADA PASIEN POSTSPINAL ANESTESI DI RSU PKU MUHAMMADIYAH BANTUL |
260 | # | # | $a YOGYAKARATA $b POLTEKKES JURUSAN KEPERAATAN $c 2019 |
650 | # | # | $a ANASTESI |
990 | # | # | $a 28.KP.H.2019.C.1 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :