Judul | HUBUNGAN ANTARA STATUS SOSIAL EKONOMI DENGAN RISIKO PEMBEDAHAN MENGGUNAKAN SURGICAL RISH CALCULATOR PADA PASIEN GENERAL ANESTESI DI RSUD KOTA YOGYAKARTA |
Pengarang | ENDANG SAWITRI |
Penerbitan | yogyakarta poltekkes jurusan keperawatan 2020 |
Subjek | ANESTESI |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
014.kp.h.2020.c.1 | 001.461.35. End h | Dapat dipinjam | Perpustakaan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta - Perpustakaan Terpadu - Lt.2 | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000013080 | ||
035 | # | # | $a 0010-0723005915 |
082 | # | # | $a 001.461.35. End h |
084 | # | # | $a 001.461.35. End h |
100 | # | # | $a ENDANG SAWITRI |
245 | # | # | $a HUBUNGAN ANTARA STATUS SOSIAL EKONOMI DENGAN RISIKO PEMBEDAHAN MENGGUNAKAN SURGICAL RISH CALCULATOR PADA PASIEN GENERAL ANESTESI DI RSUD KOTA YOGYAKARTA |
260 | # | # | $a yogyakarta $b poltekkes jurusan keperawatan $c 2020 |
650 | # | # | $a ANESTESI |
990 | # | # | $a 014.kp.h.2020.c.1 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :