Judul | ANALISIS FAKTOR RISIKO KESULITAN INTUBASI MENURUT EL-GANZOURI RISK INDEX (EGRI ) PADA PASIEN GENERAL ANESTHESIA DI RSUD BENDAN, PEKALONGAN |
Pengarang | AKHSAN HAKIM PRADHANA |
Penerbitan | yogyakarta poltekkes yogyakarta 2020 |
Subjek | ANESTHESIA |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
017.KP.H.2020.C.1 | 001.461.35.Akh a | Dapat dipinjam | Perpustakaan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta - Perpustakaan Terpadu - Lt.2 | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000013083 | ||
035 | # | # | $a 0010-0723005918 |
082 | # | # | $a 001.461.35.Akh a |
084 | # | # | $a 001.461.35.Akh a |
100 | # | # | $a AKHSAN HAKIM PRADHANA |
245 | # | # | $a ANALISIS FAKTOR RISIKO KESULITAN INTUBASI MENURUT EL-GANZOURI RISK INDEX (EGRI ) PADA PASIEN GENERAL ANESTHESIA DI RSUD BENDAN, PEKALONGAN |
260 | # | # | $a yogyakarta $b poltekkes yogyakarta $c 2020 |
650 | # | # | $a ANESTHESIA |
990 | # | # | $a 017.KP.H.2020.C.1 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :