Judul | HUBUNGAN TINGKAT KECEMASAN DENGAN WAKTU PULIH SADAR PADA PASIEN ANAK DENGAN GENERAL ANESTESI DI IBS RSUD KABUPATEN TEMANGGUNG |
Pengarang | ISMI FITRIANI |
Penerbitan | yogyakarta poltekkes jurusan keperawatan 2020 |
Subjek | ANESTESI |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
024.kp.h.2020.c.1 | 001.461.35. Ism. h | Dapat dipinjam | Perpustakaan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta - Perpustakaan Terpadu - Lt.2 | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000013090 | ||
035 | # | # | $a 0010-0723005925 |
082 | # | # | $a 001.461.35. Ism. h |
084 | # | # | $a 001.461.35. Ism. h |
100 | # | # | $a ISMI FITRIANI |
245 | # | # | $a HUBUNGAN TINGKAT KECEMASAN DENGAN WAKTU PULIH SADAR PADA PASIEN ANAK DENGAN GENERAL ANESTESI DI IBS RSUD KABUPATEN TEMANGGUNG |
260 | # | # | $a yogyakarta $b poltekkes jurusan keperawatan $c 2020 |
650 | # | # | $a ANESTESI |
990 | # | # | $a 024.kp.h.2020.c.1 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :