Judul | HUBUNGAN STATUS FISIK DENGAN WAKTU PENCAPAIAN STEWARD SCORE PADA PASIEN PASCA GENERAL ANESTESI DI RUANG PEMULIHAN RSUD KEBUMEN |
Pengarang | TSALATSATUN ARDIANITA |
Penerbitan | yogyakarta poltekkes jurusan keperawatan 2020 |
Subjek | ANESTESI |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
029.kp.h.2020.c.1 | 001.461.35.Tsa. h | Dapat dipinjam | Perpustakaan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta - Perpustakaan Terpadu - Lt.2 | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000013100 | ||
035 | # | # | $a 0010-0723005935 |
082 | # | # | $a 001.461.35.Tsa. h |
084 | # | # | $a 001.461.35.Tsa. h |
100 | # | # | $a TSALATSATUN ARDIANITA |
245 | # | # | $a HUBUNGAN STATUS FISIK DENGAN WAKTU PENCAPAIAN STEWARD SCORE PADA PASIEN PASCA GENERAL ANESTESI DI RUANG PEMULIHAN RSUD KEBUMEN |
260 | # | # | $a yogyakarta $b poltekkes jurusan keperawatan $c 2020 |
650 | # | # | $a ANESTESI |
990 | # | # | $a 029.kp.h.2020.c.1 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :