Judul | PERBANDINGAN CPOT DAN COMFORT SCALE SEBAGAI INSTRUMEN NYERI PASIEN YANG TERPASANG VETILATOR DI ICU RSUP Dr. SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN |
Pengarang | KURNIA DEVI SARASWATI |
Penerbitan | Yogyakarta poltekkes jurusan keperawatan 2020 |
Subjek | NYERI |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
033.kp.h.2020.c.1 | 001.461.35. Kur p | Dapat dipinjam | Perpustakaan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta - Perpustakaan Terpadu - Lt.2 | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000013107 | ||
035 | # | # | $a 0010-0723005942 |
082 | # | # | $a 001.461.35. Kur p |
084 | # | # | $a 001.461.35. Kur p |
100 | # | # | $a KURNIA DEVI SARASWATI |
245 | # | # | $a PERBANDINGAN CPOT DAN COMFORT SCALE SEBAGAI INSTRUMEN NYERI PASIEN YANG TERPASANG VETILATOR DI ICU RSUP Dr. SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN |
260 | # | # | $a Yogyakarta $b poltekkes jurusan keperawatan $c 2020 |
650 | # | # | $a NYERI |
990 | # | # | $a 033.kp.h.2020.c.1 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :