Judul | HUBUNGAN INDEKS MASSA TUBUH DENGAN KEJADIAN POST OPERATIVE NAUSEA AND VOMITING PADA PASIEN PASCA GENERAL DI RS PKU MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA |
Pengarang | EMI SAPUTRI HANDAYANI |
Penerbitan | YOGYAKARTA POLTEKKES JURUSAN KEPERAWATAN 2020 |
Subjek | ANESTESI |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
060.kp.h.2020.c.1 | 001.461.35.Emi h | Dapat dipinjam | Perpustakaan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta - Perpustakaan Terpadu - Lt.2 | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000013157 | ||
035 | # | # | $a 0010-0723005992 |
082 | # | # | $a 001.461.35.Emi h |
084 | # | # | $a 001.461.35.Emi h |
100 | # | # | $a EMI SAPUTRI HANDAYANI |
245 | # | # | $a HUBUNGAN INDEKS MASSA TUBUH DENGAN KEJADIAN POST OPERATIVE NAUSEA AND VOMITING PADA PASIEN PASCA GENERAL DI RS PKU MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA |
260 | # | # | $a YOGYAKARTA $b POLTEKKES JURUSAN KEPERAWATAN $c 2020 |
650 | # | # | $a ANESTESI |
990 | # | # | $a 060.kp.h.2020.c.1 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :