Judul | FAKTOR - FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN PENCAPAIAN BROMAGE SCORE PADA PASIEN PASCA ANESTESI SPINAL DI RS PKU MUHAMMADIYAH GAMPING YOGYAKARTA |
Pengarang | ATIKA FAJRIN AYUNINGTYAS |
Penerbitan | yogyakarta poltekkes jurusan keperawatan 2020 |
Subjek | ANESTESI |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
063.kp.h.2020.c.1 | 001.461.35.Ati f | Dapat dipinjam | Perpustakaan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta - Perpustakaan Terpadu - Lt.2 | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000013160 | ||
035 | # | # | $a 0010-0723005995 |
082 | # | # | $a 001.461.35.Ati f |
084 | # | # | $a 001.461.35.Ati f |
100 | # | # | $a ATIKA FAJRIN AYUNINGTYAS |
245 | # | # | $a FAKTOR - FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN PENCAPAIAN BROMAGE SCORE PADA PASIEN PASCA ANESTESI SPINAL DI RS PKU MUHAMMADIYAH GAMPING YOGYAKARTA |
260 | # | # | $a yogyakarta $b poltekkes jurusan keperawatan $c 2020 |
650 | # | # | $a ANESTESI |
990 | # | # | $a 063.kp.h.2020.c.1 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :