Judul | HUBUNGAN STATUS PEROKOK DENGAN SATURASI OKSIGEN PADA PASIEN INTRA OPERASI DENGAN GENERAL ANESTESI INSTALASI DI RSUD dR. SOEDIRMAN KEBUMEN |
Pengarang | SERA ADHE ANATIGAS TIMOR |
Penerbitan | yogyakarta poltekkes jurusan keperawatan 2020 |
Subjek | ANESTESI |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
069.kp.h.2020.ser.h | 001.461.35. Ser h | Dapat dipinjam | Perpustakaan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta - Perpustakaan Terpadu - Lt.2 | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000013168 | ||
035 | # | # | $a 0010-0723006003 |
082 | # | # | $a 001.461.35. Ser h |
084 | # | # | $a 001.461.35. Ser h |
100 | # | # | $a SERA ADHE ANATIGAS TIMOR |
245 | # | # | $a HUBUNGAN STATUS PEROKOK DENGAN SATURASI OKSIGEN PADA PASIEN INTRA OPERASI DENGAN GENERAL ANESTESI INSTALASI DI RSUD dR. SOEDIRMAN KEBUMEN |
260 | # | # | $a yogyakarta $b poltekkes jurusan keperawatan $c 2020 |
650 | # | # | $a ANESTESI |
990 | # | # | $a 069.kp.h.2020.ser.h |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :