Judul | PENGARUH PEMBERIAN TERAPI GUIDED IMAGERY TERHADAP TINGKAT NYERI TENGGOROKAN PASCA PEMASANGAN ENDOTRACHEAL TUBE(ETT) PADA PASIEN GENERAL ANESTESIDI RSUP DR.SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN |
Pengarang | RAHMAWAN AJI SETO |
Penerbitan | yogyakarta poltekes jurusan keperawatan 2020 |
Subjek | TERAPI |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
074.kp.h.2020.c.1 | 001.461,35.Rah p | Dapat dipinjam | Perpustakaan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta - Perpustakaan Terpadu - Lt.2 | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000013175 | ||
035 | # | # | $a 0010-0723006010 |
082 | # | # | $a 001.461,35.Rah p |
084 | # | # | $a 001.461,35.Rah p |
100 | # | # | $a RAHMAWAN AJI SETO |
245 | # | # | $a PENGARUH PEMBERIAN TERAPI GUIDED IMAGERY TERHADAP TINGKAT NYERI TENGGOROKAN PASCA PEMASANGAN ENDOTRACHEAL TUBE(ETT) PADA PASIEN GENERAL ANESTESIDI RSUP DR.SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN |
260 | # | # | $a yogyakarta $b poltekes jurusan keperawatan $c 2020 |
650 | # | # | $a TERAPI |
990 | # | # | $a 074.kp.h.2020.c.1 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :