Judul | Pengaruh asupan makanan terhadap fraksi Lipid darah dan Rasio lingkar pinggang pinggul pasien rawat inap di RSUD panembahan Senopati BAntul |
Pengarang | Isti Suryani |
Penerbitan | Yogyakarta Poltekkes Kemenkes RI Jur. Gizi 2012 |
Subjek | Penelitian Dosen |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
008/Gizi/Hd/p/13c.01 | 001.4 Ist p c.01 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta - Perpustakaan Terpadu - Lt.2 | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000013620 | ||
035 | # | # | $a 0010-0723006455 |
082 | # | # | $a 001.4 Ist p c.01 |
084 | # | # | $a 001.4 Ist p c.01 |
100 | # | # | $a Isti Suryani |
245 | # | # | $a Pengaruh asupan makanan terhadap fraksi Lipid darah dan Rasio lingkar pinggang pinggul pasien rawat inap di RSUD panembahan Senopati BAntul |
260 | # | # | $a Yogyakarta $b Poltekkes Kemenkes RI Jur. Gizi $c 2012 |
650 | # | # | $a Penelitian Dosen |
990 | # | # | $a 008/Gizi/Hd/p/13c.01 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :