Judul | Analisis Bow (Analisa upah dan bahan) |
Pengarang | TIM M2S (WienAnoraga) |
EDISI | Cet 1 |
Penerbitan | Bandung M2S Bandung Anggota IKAPI 1989 |
Subjek | DTI |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
7625/PAMSKL/P/II/98 | 515 Wie a C1 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta - Perpustakaan Terpadu - Lt.2 | Tersedia |
7627/PAMSKL/P/II/98 | 515 Wie a C1 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta - Perpustakaan Terpadu - Lt.2 | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000003616 | ||
035 | # | # | $a 0010-0623003616 |
082 | # | # | $a 515 Wie a C1 |
084 | # | # | $a 515 Wie a C1 |
100 | # | # | $a TIM M2S (WienAnoraga) |
245 | # | # | $a Analisis Bow (Analisa upah dan bahan) |
250 | # | # | $a Cet 1 |
260 | # | # | $a Bandung $b M2S Bandung Anggota IKAPI $c 1989 |
650 | # | # | $a DTI |
990 | # | # | $a 7625/PAMSKL/P/II/98 |
990 | # | # | $a 7627/PAMSKL/P/II/98 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :