Judul | Laporan hasil penelitian kualita air PLTA PB. Soedirman,PLTA Garung,PLTA Ketenger,PLTA Jelok,PLTA Timo,dan penelitian khusus komponen biologi |
Pengarang | Unit pembangkitan Mrica |
Penerbitan | Banyumas PT. CEEC 1998 |
Subjek | Laporan hasil penelitian |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
038/AKL/Pb/II/1998 | 553.072 Sur l | Dapat dipinjam | Perpustakaan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta - Perpustakaan Terpadu - Lt.2 | Tersedia |
105/AKL/Hd/I/2000 | 553.072 Sur l | Dapat dipinjam | Perpustakaan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta - Perpustakaan Terpadu - Lt.2 | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000004482 | ||
035 | # | # | $a 0010-0623004482 |
082 | # | # | $a 553.072 Sur l |
084 | # | # | $a 553.072 Sur l |
100 | # | # | $a Unit pembangkitan Mrica |
245 | # | # | $a Laporan hasil penelitian kualita air PLTA PB. Soedirman,PLTA Garung,PLTA Ketenger,PLTA Jelok,PLTA Timo,dan penelitian khusus komponen biologi |
260 | # | # | $a Banyumas $b PT. CEEC $c 1998 |
650 | # | # | $a Laporan hasil penelitian |
990 | # | # | $a 038/AKL/Pb/II/1998 |
990 | # | # | $a 105/AKL/Hd/I/2000 |
Content Unduh katalog