Judul | Penggunaan beberapa indikator biologis untuk memantau pencemaran logam berat di sungai code Yogyakarta |
Pengarang | Agus Kharmayana Rubaya |
Penerbitan | Yogyakarta Departemen Kesehatan RI Pusdiknakes 2001 |
Subjek | Pencemaran |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
146/JKL/Hd/I/2003 | 001.462 84 Agu p | Dapat dipinjam | Perpustakaan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta - Perpustakaan Terpadu - Lt.2 | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000005087 | ||
035 | # | # | $a 0010-0623005087 |
082 | # | # | $a 001.462 84 Agu p |
084 | # | # | $a 001.462 84 Agu p |
100 | # | # | $a Agus Kharmayana Rubaya |
245 | # | # | $a Penggunaan beberapa indikator biologis untuk memantau pencemaran logam berat di sungai code Yogyakarta |
260 | # | # | $a Yogyakarta $b Departemen Kesehatan RI Pusdiknakes $c 2001 |
650 | # | # | $a Pencemaran |
990 | # | # | $a 146/JKL/Hd/I/2003 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :