Judul | Pengaruh pengolahan metode cidat (circular form of double anaerobic tank) terhadap kadar COD,TSS, Ammonia limbah cair industri pemotongan hewan |
Pengarang | Bambang Suwerda |
Penerbitan | Yogyakarta Poltekkes Depkes Yogyakarta JKL 2006 |
Subjek | Penelitian |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
003/JKL/Hd/XII/2009 | 001.4 Bam p | Dapat dipinjam | Perpustakaan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta - Perpustakaan Terpadu - Lt.2 | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000005140 | ||
035 | # | # | $a 0010-0623005140 |
082 | # | # | $a 001.4 Bam p |
084 | # | # | $a 001.4 Bam p |
100 | # | # | $a Bambang Suwerda |
245 | # | # | $a Pengaruh pengolahan metode cidat (circular form of double anaerobic tank) terhadap kadar COD,TSS, Ammonia limbah cair industri pemotongan hewan |
260 | # | # | $a Yogyakarta $b Poltekkes Depkes Yogyakarta JKL $c 2006 |
650 | # | # | $a Penelitian |
990 | # | # | $a 003/JKL/Hd/XII/2009 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :