Judul | Pengaruh tutup makanan jajanan terhadap angka kuman di pasar Beringharjo Yogyakarta 2002 |
Pengarang | Muyasaroh |
Penerbitan | Yogyakarta Poltekkes Depkes Yogyakarta Jurusan Kesehatan Lingkungan 2002 |
Subjek | Sanitasi Makanan |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
13/JKL/Hd/IX/02 | 001.464 1 Muy p C.1-2 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta - Perpustakaan Terpadu - Lt.2 | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000007111 | ||
035 | # | # | $a 0010-0623007111 |
082 | # | # | $a 001.464 1 Muy p C.1-2 |
084 | # | # | $a 001.464 1 Muy p C.1-2 |
100 | # | # | $a Muyasaroh |
245 | # | # | $a Pengaruh tutup makanan jajanan terhadap angka kuman di pasar Beringharjo Yogyakarta 2002 |
260 | # | # | $a Yogyakarta $b Poltekkes Depkes Yogyakarta Jurusan Kesehatan Lingkungan $c 2002 |
650 | # | # | $a Sanitasi Makanan |
990 | # | # | $a 13/JKL/Hd/IX/02 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :