Judul | Perbedaan antara pencucian dengan dan tanpa desinfektan terhadap angka kuman pada kereta linen di Instalasi Binatu Rumah sakit DR. Sardjito dkk |
Pengarang | Diane Citra Arindarni |
Penerbitan | Yogyakarta Poltekkes Depkes Yogyakarta Jurusan Kesehatan Lingkungan 2002 |
Subjek | Sanitasi |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
28/JKL/Hd/VIII/2002 | 001.462 8 Ari p C.1-2 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta - Perpustakaan Terpadu - Lt.2 | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000007130 | ||
035 | # | # | $a 0010-0623007130 |
082 | # | # | $a 001.462 8 Ari p C.1-2 |
084 | # | # | $a 001.462 8 Ari p C.1-2 |
100 | # | # | $a Diane Citra Arindarni |
245 | # | # | $a Perbedaan antara pencucian dengan dan tanpa desinfektan terhadap angka kuman pada kereta linen di Instalasi Binatu Rumah sakit DR. Sardjito dkk |
260 | # | # | $a Yogyakarta $b Poltekkes Depkes Yogyakarta Jurusan Kesehatan Lingkungan $c 2002 |
650 | # | # | $a Sanitasi |
990 | # | # | $a 28/JKL/Hd/VIII/2002 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :