Judul | Pengaruh kapur tohor da PAC ( Poly Aluminium Chlorid ) terhadap kadar kesadahan,kelenturan dan PH air sumur gali di Dusun Plumbungan Gedang |
Pengarang | Septi Adi Rahmanto |
Penerbitan | Yogyakarta Poltekkes Depkes Yogyakarta Jurusan Kesehatan Lingkungan 2002 |
Subjek | Air bersih |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
37/JKL/Hd/VIII/2002 | 001.462 81 Rah p C.1-2 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta - Perpustakaan Terpadu - Lt.2 | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000007148 | ||
035 | # | # | $a 0010-0623007148 |
082 | # | # | $a 001.462 81 Rah p C.1-2 |
084 | # | # | $a 001.462 81 Rah p C.1-2 |
100 | # | # | $a Septi Adi Rahmanto |
245 | # | # | $a Pengaruh kapur tohor da PAC ( Poly Aluminium Chlorid ) terhadap kadar kesadahan,kelenturan dan PH air sumur gali di Dusun Plumbungan Gedang |
260 | # | # | $a Yogyakarta $b Poltekkes Depkes Yogyakarta Jurusan Kesehatan Lingkungan $c 2002 |
650 | # | # | $a Air bersih |
990 | # | # | $a 37/JKL/Hd/VIII/2002 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :