Judul | Pengaruh rangkaian pengolahan model triple s terhadap penurunan kadar BOD & TS limbah cair industri bihun tiga tunggal Palur Solo |
Pengarang | Retna Widyastuti |
Penerbitan | Yogyakarta Poltekkes Depkes Yogyakarta Jurusan Kesehatan Lingkungan 2002 |
Subjek | Limbah |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
59/JKL/Hd/VIII/2002 | 001.462 83 Wid p C.1-2 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta - Perpustakaan Terpadu - Lt.2 | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000007184 | ||
035 | # | # | $a 0010-0723000019 |
082 | # | # | $a 001.462 83 Wid p C.1-2 |
084 | # | # | $a 001.462 83 Wid p C.1-2 |
100 | # | # | $a Retna Widyastuti |
245 | # | # | $a Pengaruh rangkaian pengolahan model triple s terhadap penurunan kadar BOD & TS limbah cair industri bihun tiga tunggal Palur Solo |
260 | # | # | $a Yogyakarta $b Poltekkes Depkes Yogyakarta Jurusan Kesehatan Lingkungan $c 2002 |
650 | # | # | $a Limbah |
990 | # | # | $a 59/JKL/Hd/VIII/2002 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :