Judul | Pengaruh pengolahan dengan aerobic biofilter batu apung dan EM 4 terhadap penurunan kadar BOD dan TSS lindian ( Leacheate ) TPA Piyungan Bantul Yogyakarta |
Pengarang | Agung Dwi Nugroho |
Penerbitan | Yogyakarta Poltekkes Depkes Yogyakarta Jurusan Kesehatan Lingkungan 2003 |
Subjek | Air Limbah |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
88/JKL/Hd/IX/2003 | 001.462 84 Nug p C.1-2 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta - Perpustakaan Terpadu - Lt.2 | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000007213 | ||
035 | # | # | $a 0010-0723000048 |
082 | # | # | $a 001.462 84 Nug p C.1-2 |
084 | # | # | $a 001.462 84 Nug p C.1-2 |
100 | # | # | $a Agung Dwi Nugroho |
245 | # | # | $a Pengaruh pengolahan dengan aerobic biofilter batu apung dan EM 4 terhadap penurunan kadar BOD dan TSS lindian ( Leacheate ) TPA Piyungan Bantul Yogyakarta |
260 | # | # | $a Yogyakarta $b Poltekkes Depkes Yogyakarta Jurusan Kesehatan Lingkungan $c 2003 |
650 | # | # | $a Air Limbah |
990 | # | # | $a 88/JKL/Hd/IX/2003 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :