Judul | Hubungan antara frekuensi pengurasan tandon air dengan kerberadaan jentik nyamuk aedes aegypti di Desa Banyuraden Kec.Gamping Sleman |
Pengarang | Yanto Hidayat |
Penerbitan | Yogyakarta Poltekkes Depkes Yogyakarta Jurusan Kesehatan Lingkungan 2003 |
Subjek | Serangga |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
94/JKL/Hd/VIII/2003 | 001.461 36 Hid h C.2 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta - Perpustakaan Terpadu - Lt.2 | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000007219 | ||
035 | # | # | $a 0010-0723000054 |
082 | # | # | $a 001.461 36 Hid h C.2 |
084 | # | # | $a 001.461 36 Hid h C.2 |
100 | # | # | $a Yanto Hidayat |
245 | # | # | $a Hubungan antara frekuensi pengurasan tandon air dengan kerberadaan jentik nyamuk aedes aegypti di Desa Banyuraden Kec.Gamping Sleman |
260 | # | # | $a Yogyakarta $b Poltekkes Depkes Yogyakarta Jurusan Kesehatan Lingkungan $c 2003 |
650 | # | # | $a Serangga |
990 | # | # | $a 94/JKL/Hd/VIII/2003 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :