Judul | Pengaruh degra simba terhadap C/N ratio dan lama waktu pembentukan kompos secara aerobik di pasar Wates Kulon Progo |
Pengarang | Dasiman |
Penerbitan | Yogyakarta Poltekkes Depkes Yogyakarta Jurusan Kesehatan Lingkungan 2003 |
Subjek | Sampah |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
104/JKL/Hd/IX/2003 | 001.462 81 Das p C.1-2 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta - Perpustakaan Terpadu - Lt.2 | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000007229 | ||
035 | # | # | $a 0010-0723000064 |
082 | # | # | $a 001.462 81 Das p C.1-2 |
084 | # | # | $a 001.462 81 Das p C.1-2 |
100 | # | # | $a Dasiman |
245 | # | # | $a Pengaruh degra simba terhadap C/N ratio dan lama waktu pembentukan kompos secara aerobik di pasar Wates Kulon Progo |
260 | # | # | $a Yogyakarta $b Poltekkes Depkes Yogyakarta Jurusan Kesehatan Lingkungan $c 2003 |
650 | # | # | $a Sampah |
990 | # | # | $a 104/JKL/Hd/IX/2003 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :