Judul | Pengaruh pengolahan sistem aerasi betingkat dan kayambang ( salvini anatans ) terhadap penurunan kadar BOD, TSS limbah cair rumah sakit mata Dr. YAP Yogyakarta |
Pengarang | Kristina |
Penerbitan | Yogyakarta Poltekkes Depkes Yogyakarta Jurusan Kesehatan Lingkungan 2003 |
Subjek | Limbah |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
106/JKL/Hd/VIII/2003 | 001.462 84 Kri p C.1-2 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta - Perpustakaan Terpadu - Lt.2 | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000007231 | ||
035 | # | # | $a 0010-0723000066 |
082 | # | # | $a 001.462 84 Kri p C.1-2 |
084 | # | # | $a 001.462 84 Kri p C.1-2 |
100 | # | # | $a Kristina |
245 | # | # | $a Pengaruh pengolahan sistem aerasi betingkat dan kayambang ( salvini anatans ) terhadap penurunan kadar BOD, TSS limbah cair rumah sakit mata Dr. YAP Yogyakarta |
260 | # | # | $a Yogyakarta $b Poltekkes Depkes Yogyakarta Jurusan Kesehatan Lingkungan $c 2003 |
650 | # | # | $a Limbah |
990 | # | # | $a 106/JKL/Hd/VIII/2003 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :