Judul | Pengaruh pengolahan dengan rangkaian alat eqanassa terhadap penurunan kadar BOD, TSS, dan HCN limbah cair industri tapioka di Dusun Klisat Sri hardono Pundong Bantul |
Pengarang | Persojo |
Penerbitan | Yogyakarta Poltekkes Depkes Yogyakarta Jurusan Kesehatan Lingkungan 2003 |
Subjek | Limbah |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
116/JKL/Hd/IX/2003 | 001.462 81 Per p C.1-2 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta - Perpustakaan Terpadu - Lt.2 | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000007241 | ||
035 | # | # | $a 0010-0723000076 |
082 | # | # | $a 001.462 81 Per p C.1-2 |
084 | # | # | $a 001.462 81 Per p C.1-2 |
100 | # | # | $a Persojo |
245 | # | # | $a Pengaruh pengolahan dengan rangkaian alat eqanassa terhadap penurunan kadar BOD, TSS, dan HCN limbah cair industri tapioka di Dusun Klisat Sri hardono Pundong Bantul |
260 | # | # | $a Yogyakarta $b Poltekkes Depkes Yogyakarta Jurusan Kesehatan Lingkungan $c 2003 |
650 | # | # | $a Limbah |
990 | # | # | $a 116/JKL/Hd/IX/2003 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :