Judul | Pengaruh pengolahan sistem similo terhadap penurunan kadar BOD dan TSS limbah cair home industri slondok di Dusun Slanden Kalibawang Kulonprogo |
Pengarang | Siti Maryati |
Penerbitan | Yogyakarta Poltekkes Depkes Yogyakarta Jurusan Kesehatan Lingkungan 2003 |
Subjek | Limbah |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
125/JKL/Hd/VIII/2003 | 001.462 81 Mar p c.1-2 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta - Perpustakaan Terpadu - Lt.2 | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000007250 | ||
035 | # | # | $a 0010-0723000085 |
082 | # | # | $a 001.462 81 Mar p c.1-2 |
084 | # | # | $a 001.462 81 Mar p c.1-2 |
100 | # | # | $a Siti Maryati |
245 | # | # | $a Pengaruh pengolahan sistem similo terhadap penurunan kadar BOD dan TSS limbah cair home industri slondok di Dusun Slanden Kalibawang Kulonprogo |
260 | # | # | $a Yogyakarta $b Poltekkes Depkes Yogyakarta Jurusan Kesehatan Lingkungan $c 2003 |
650 | # | # | $a Limbah |
990 | # | # | $a 125/JKL/Hd/VIII/2003 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :