Judul | Hubungan frekuensi pengurasan bak kamar mandi dan tempayan engan keberadaan larva aedes aegypti di daerah endemis dan non endemis DBD di Kec Mlati |
Pengarang | Mariana Budiarti |
Penerbitan | Yogyakarta Poltekkes Depkes Yogyakarta Jurusan Kesehatan Lingkungan 2003 |
Subjek | Serangga |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
154/JKL/Hd/VIII/2003 | 001.459 5 Bud h C.1-2 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta - Perpustakaan Terpadu - Lt.2 | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000007279 | ||
035 | # | # | $a 0010-0723000114 |
082 | # | # | $a 001.459 5 Bud h C.1-2 |
084 | # | # | $a 001.459 5 Bud h C.1-2 |
100 | # | # | $a Mariana Budiarti |
245 | # | # | $a Hubungan frekuensi pengurasan bak kamar mandi dan tempayan engan keberadaan larva aedes aegypti di daerah endemis dan non endemis DBD di Kec Mlati |
260 | # | # | $a Yogyakarta $b Poltekkes Depkes Yogyakarta Jurusan Kesehatan Lingkungan $c 2003 |
650 | # | # | $a Serangga |
990 | # | # | $a 154/JKL/Hd/VIII/2003 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :