Judul | Hubungan intensitas pencahayaan alami rumah penduduk dengan kejadian tuberkolosis paru di wilayah kerja Puskesmas Sewon I Bantul tahun 2003 |
Pengarang | Hendro Cahyono |
Penerbitan | Yogyakarta Poltekkes Depkes Yogyakarta Jurusan Kesehatan Lingkungan 2003 |
Subjek | Lingkunagn |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
179/JKL/Hd/VIII/2003 | 001.461 44 Cah h C.1-2 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta - Perpustakaan Terpadu - Lt.2 | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000007304 | ||
035 | # | # | $a 0010-0723000139 |
082 | # | # | $a 001.461 44 Cah h C.1-2 |
084 | # | # | $a 001.461 44 Cah h C.1-2 |
100 | # | # | $a Hendro Cahyono |
245 | # | # | $a Hubungan intensitas pencahayaan alami rumah penduduk dengan kejadian tuberkolosis paru di wilayah kerja Puskesmas Sewon I Bantul tahun 2003 |
260 | # | # | $a Yogyakarta $b Poltekkes Depkes Yogyakarta Jurusan Kesehatan Lingkungan $c 2003 |
650 | # | # | $a Lingkunagn |
990 | # | # | $a 179/JKL/Hd/VIII/2003 |
Content Unduh katalog