Judul | Efektifitas sisa chlor terhadap jumlah kematian larva anopheles Sp di Desa Giripurwo Kecamatan Girimulyo Kabupaten Kulonprogo |
Pengarang | Toto Sutanto |
Penerbitan | Yogyakarta Poltekkes Depkes Yogyakarta Jurusan Kesehatan Lingkungan 2003 |
Subjek | Lingkungan |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
182/JKL/Hd/II/2003 | 001.459 5 Sut e C.1-2 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta - Perpustakaan Terpadu - Lt.2 | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000007308 | ||
035 | # | # | $a 0010-0723000143 |
082 | # | # | $a 001.459 5 Sut e C.1-2 |
084 | # | # | $a 001.459 5 Sut e C.1-2 |
100 | # | # | $a Toto Sutanto |
245 | # | # | $a Efektifitas sisa chlor terhadap jumlah kematian larva anopheles Sp di Desa Giripurwo Kecamatan Girimulyo Kabupaten Kulonprogo |
260 | # | # | $a Yogyakarta $b Poltekkes Depkes Yogyakarta Jurusan Kesehatan Lingkungan $c 2003 |
650 | # | # | $a Lingkungan |
990 | # | # | $a 182/JKL/Hd/II/2003 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :