Judul | Pengaruh pengolahan dengan netralisasi, anaerobik biofilter, aerobik biofilter dan filtrasi terhadap penurunan kadar BOD, TSS limbah cair industri tahu di Dukuh Mantrijeron Yogyakarta |
Pengarang | Yanti Purwaningsih |
Penerbitan | Yogyakarta Poltekkes Depkes Yogyakarta Jurusan Kesehatan Lingkungan 2003 |
Subjek | Air Limbah |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
195JKL/Hd/VIII/2003 | 001.462 85 Pur p C.1-2 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta - Perpustakaan Terpadu - Lt.2 | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000007371 | ||
035 | # | # | $a 0010-0723000206 |
082 | # | # | $a 001.462 85 Pur p C.1-2 |
084 | # | # | $a 001.462 85 Pur p C.1-2 |
100 | # | # | $a Yanti Purwaningsih |
245 | # | # | $a Pengaruh pengolahan dengan netralisasi, anaerobik biofilter, aerobik biofilter dan filtrasi terhadap penurunan kadar BOD, TSS limbah cair industri tahu di Dukuh Mantrijeron Yogyakarta |
260 | # | # | $a Yogyakarta $b Poltekkes Depkes Yogyakarta Jurusan Kesehatan Lingkungan $c 2003 |
650 | # | # | $a Air Limbah |
990 | # | # | $a 195JKL/Hd/VIII/2003 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :