Judul | Pengaruh pengolahan secara eqanass terhadap penurunan kadar BOD dan TSS pada industri rumah tangga tempe di Dusun Purwogondo, Purwodadi Kabupaten Purworejo |
Pengarang | Dewi Januwati |
Penerbitan | Yogyakarta Poltekkes Depkes Yogyakarta Jurusan Kesehatan Lingkungan 2004 |
Subjek | Limbah |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
215/JKL/Hd/I/2005 | 001.462 84 Jan p C.1-2 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta - Perpustakaan Terpadu - Lt.2 | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000007391 | ||
035 | # | # | $a 0010-0723000226 |
082 | # | # | $a 001.462 84 Jan p C.1-2 |
084 | # | # | $a 001.462 84 Jan p C.1-2 |
100 | # | # | $a Dewi Januwati |
245 | # | # | $a Pengaruh pengolahan secara eqanass terhadap penurunan kadar BOD dan TSS pada industri rumah tangga tempe di Dusun Purwogondo, Purwodadi Kabupaten Purworejo |
260 | # | # | $a Yogyakarta $b Poltekkes Depkes Yogyakarta Jurusan Kesehatan Lingkungan $c 2004 |
650 | # | # | $a Limbah |
990 | # | # | $a 215/JKL/Hd/I/2005 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :