Judul | Hubungan intensitas penerangan denagn gangguan obyektif dan subyektif pekerja industri rumah tangga konveksi di Sawahan Nogotirto Gamping Sleman |
Pengarang | Akraminingsih |
Penerbitan | Yogyakarta Poltekkes Depkes Yogyakarta Jurusan Kesehatan Lingkungan 2004 |
Subjek | Hiperkes |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
233/JKL/Hd/I/2005 | 001.461 36 Akr h C.1-2 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta - Perpustakaan Terpadu - Lt.2 | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000007408 | ||
035 | # | # | $a 0010-0723000243 |
082 | # | # | $a 001.461 36 Akr h C.1-2 |
084 | # | # | $a 001.461 36 Akr h C.1-2 |
100 | # | # | $a Akraminingsih |
245 | # | # | $a Hubungan intensitas penerangan denagn gangguan obyektif dan subyektif pekerja industri rumah tangga konveksi di Sawahan Nogotirto Gamping Sleman |
260 | # | # | $a Yogyakarta $b Poltekkes Depkes Yogyakarta Jurusan Kesehatan Lingkungan $c 2004 |
650 | # | # | $a Hiperkes |
990 | # | # | $a 233/JKL/Hd/I/2005 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :