Judul | Pengaruh ketebalan air terhadap penurunan coliform pada penyediaan air bersih denagn sinar matahari di Dusun Jati Desa Wonokromo Kec. Pleret Kabupaten Bantul Yogyakarta |
Pengarang | Tumingan |
Penerbitan | Yogyakarta Poltekkes Depkes Yogyakarta Jurusan Kesehatan Lingkungan 2004 |
Subjek | Air |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
241/JKL/Hd/I/2005 | 001.4 Tum p C.1-2 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta - Perpustakaan Terpadu - Lt.2 | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000007416 | ||
035 | # | # | $a 0010-0723000251 |
082 | # | # | $a 001.4 Tum p C.1-2 |
084 | # | # | $a 001.4 Tum p C.1-2 |
100 | # | # | $a Tumingan |
245 | # | # | $a Pengaruh ketebalan air terhadap penurunan coliform pada penyediaan air bersih denagn sinar matahari di Dusun Jati Desa Wonokromo Kec. Pleret Kabupaten Bantul Yogyakarta |
260 | # | # | $a Yogyakarta $b Poltekkes Depkes Yogyakarta Jurusan Kesehatan Lingkungan $c 2004 |
650 | # | # | $a Air |
990 | # | # | $a 241/JKL/Hd/I/2005 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :