Judul | Pengaruh variasi ketingian gravel pada unit pengolahan wetland terhadap penurunan kadar BOD dan SS limbah cair catering |
Pengarang | Agung Puja Kusuma |
Penerbitan | Yogyakarta Poltekkes Depkes Yogyakarta Jurusan Kesehatan Lingkungan 2004 |
Subjek | Limbah |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
260/JKL/Hd/I/2005 | 001.4 Kus p C.1-2 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta - Perpustakaan Terpadu - Lt.2 | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000007458 | ||
035 | # | # | $a 0010-0723000293 |
082 | # | # | $a 001.4 Kus p C.1-2 |
084 | # | # | $a 001.4 Kus p C.1-2 |
100 | # | # | $a Agung Puja Kusuma |
245 | # | # | $a Pengaruh variasi ketingian gravel pada unit pengolahan wetland terhadap penurunan kadar BOD dan SS limbah cair catering |
260 | # | # | $a Yogyakarta $b Poltekkes Depkes Yogyakarta Jurusan Kesehatan Lingkungan $c 2004 |
650 | # | # | $a Limbah |
990 | # | # | $a 260/JKL/Hd/I/2005 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :