Judul | Pengariuh pegolahan dengan sistem an aerobik biofilter up flow dankolam azolla microphylla terhadap penurunan kadar BOD, TSS limbah cair industri udang dampit Malang |
Pengarang | Yuana Feri Listika Negara |
Penerbitan | Yogyakarta Poltekkes Depkes Yogyakarta Jurusan Kesehatan Lingkungan 2004 |
Subjek | Limbah |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
268/JKL/Hd/I/2005 | 001.4 Neg p C.1-2 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta - Perpustakaan Terpadu - Lt.2 | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000007491 | ||
035 | # | # | $a 0010-0723000326 |
082 | # | # | $a 001.4 Neg p C.1-2 |
084 | # | # | $a 001.4 Neg p C.1-2 |
100 | # | # | $a Yuana Feri Listika Negara |
245 | # | # | $a Pengariuh pegolahan dengan sistem an aerobik biofilter up flow dankolam azolla microphylla terhadap penurunan kadar BOD, TSS limbah cair industri udang dampit Malang |
260 | # | # | $a Yogyakarta $b Poltekkes Depkes Yogyakarta Jurusan Kesehatan Lingkungan $c 2004 |
650 | # | # | $a Limbah |
990 | # | # | $a 268/JKL/Hd/I/2005 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :