Judul | Perbedaan tingkat kesembuhan luka khitan konfensional dengan menggunakan kutter di wilayah kewrja puskesmas sentolo Kulon Progo |
Pengarang | Agus Karman |
Penerbitan | Yogyakarta Poltekkes Depkes Yogyakarta Jurusan Keperawatan 2009 |
Subjek | Luka Khitan |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
1382.Kp.KTI.2009c01 | 001.4 Kar p c.01 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta - Perpustakaan Terpadu - Lt.2 | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000007503 | ||
035 | # | # | $a 0010-0723000338 |
082 | # | # | $a 001.4 Kar p c.01 |
084 | # | # | $a 001.4 Kar p c.01 |
100 | # | # | $a Agus Karman |
245 | # | # | $a Perbedaan tingkat kesembuhan luka khitan konfensional dengan menggunakan kutter di wilayah kewrja puskesmas sentolo Kulon Progo |
260 | # | # | $a Yogyakarta $b Poltekkes Depkes Yogyakarta Jurusan Keperawatan $c 2009 |
650 | # | # | $a Luka Khitan |
990 | # | # | $a 1382.Kp.KTI.2009c01 |
Content Unduh katalog