Judul | Pengaruh variasi kemiringan dasar BAK pengendapan terhadap kekeruhan, TDS dan Ph di PAM Pusdiklat Migas Cepu Kab. Blora |
Pengarang | Istiana Nur Cahyani |
Penerbitan | Yogyakarta Poltekkes Depkes Yogyakarta Jurusan Kesehatan Lingkungan 2004 |
Subjek | Air |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
282/JKL/Hd/I/2005 | 001.4 Cah p C.1-2 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta - Perpustakaan Terpadu - Lt.2 | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000007513 | ||
035 | # | # | $a 0010-0723000348 |
082 | # | # | $a 001.4 Cah p C.1-2 |
084 | # | # | $a 001.4 Cah p C.1-2 |
100 | # | # | $a Istiana Nur Cahyani |
245 | # | # | $a Pengaruh variasi kemiringan dasar BAK pengendapan terhadap kekeruhan, TDS dan Ph di PAM Pusdiklat Migas Cepu Kab. Blora |
260 | # | # | $a Yogyakarta $b Poltekkes Depkes Yogyakarta Jurusan Kesehatan Lingkungan $c 2004 |
650 | # | # | $a Air |
990 | # | # | $a 282/JKL/Hd/I/2005 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :