Judul | Tingkat pengetahuan perokok aktif mengenai resiko terjadinya kanker di Dusun V Bantengan Wilayah Kerja Puskesmas Galur II Kulon Progo Yk |
Pengarang | Pranistyasari Agni |
Penerbitan | Yogyakarta Poltekkes Depkes Yogyakarta 2009 |
Subjek | Perokok Aktif |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
1288.Kp.KTI.2009c01 | 001.4 Pra t c.01 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta - Perpustakaan Terpadu - Lt.2 | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000007798 | ||
035 | # | # | $a 0010-0723000633 |
082 | # | # | $a 001.4 Pra t c.01 |
084 | # | # | $a 001.4 Pra t c.01 |
100 | # | # | $a Pranistyasari Agni |
245 | # | # | $a Tingkat pengetahuan perokok aktif mengenai resiko terjadinya kanker di Dusun V Bantengan Wilayah Kerja Puskesmas Galur II Kulon Progo Yk |
260 | # | # | $a Yogyakarta $b Poltekkes Depkes Yogyakarta $c 2009 |
650 | # | # | $a Perokok Aktif |
990 | # | # | $a 1288.Kp.KTI.2009c01 |
Content Unduh katalog