Judul | Pengaruh sistem pengolahan netralisasi an eorobik - arobik biofilter dan kolam azollz pinata terhadap kadar COD dan TSS limbah cair mie soun di Manjung Klaten |
Pengarang | Dwi Nartani |
Penerbitan | Yogyakarta Poltekkes Depkes Yogyakarta Jurusan Kesehatan Lingkungan 2006 |
Subjek | Limbah |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
413/JKL/VIII/2006 | 001.461 35 Nar p C.1 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta - Perpustakaan Terpadu - Lt.2 | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000007937 | ||
035 | # | # | $a 0010-0723000772 |
082 | # | # | $a 001.461 35 Nar p C.1 |
084 | # | # | $a 001.461 35 Nar p C.1 |
100 | # | # | $a Dwi Nartani |
245 | # | # | $a Pengaruh sistem pengolahan netralisasi an eorobik - arobik biofilter dan kolam azollz pinata terhadap kadar COD dan TSS limbah cair mie soun di Manjung Klaten |
260 | # | # | $a Yogyakarta $b Poltekkes Depkes Yogyakarta Jurusan Kesehatan Lingkungan $c 2006 |
650 | # | # | $a Limbah |
990 | # | # | $a 413/JKL/VIII/2006 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :