Judul | Pengaruh pengolahan system filtrasi dengan media breksi batu apung terhadap kadar Fe total dan kekeruhan air sumur gali di dusun Onggobayan Ngestiharjo Kasihan Bantul |
Pengarang | Evin Azizah |
Penerbitan | Yogyakarta Poltekkes Depkes Yogyakarta Jurusan Kesehatan Lingkungan 2006 |
Subjek | Air |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
430/JKL/Hd/VIII/2006 | 001.461 35 Azi p C.1 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta - Perpustakaan Terpadu - Lt.2 | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000007970 | ||
035 | # | # | $a 0010-0723000805 |
082 | # | # | $a 001.461 35 Azi p C.1 |
084 | # | # | $a 001.461 35 Azi p C.1 |
100 | # | # | $a Evin Azizah |
245 | # | # | $a Pengaruh pengolahan system filtrasi dengan media breksi batu apung terhadap kadar Fe total dan kekeruhan air sumur gali di dusun Onggobayan Ngestiharjo Kasihan Bantul |
260 | # | # | $a Yogyakarta $b Poltekkes Depkes Yogyakarta Jurusan Kesehatan Lingkungan $c 2006 |
650 | # | # | $a Air |
990 | # | # | $a 430/JKL/Hd/VIII/2006 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :